产品叙述
环牙规、量规、螺纹塞规、螺纹环规

螺纹环牙规JIS规格及ISO规格的差异点
- ISO等级测量方式,通、止均没有检查用和加工用的区别。
- 止端量规的合格与否判定,采用ISO等级测量方式时,旋入不得超过2圈;采用1,2,3等级测量方式时,旋入不得超过2圈以上。
- 采用ISO等级测量方式时,螺纹环规的检查配合量规,为通止极限式。
标准螺纹量规
标准螺纹量规,由一组互相精密配合的螺纹环规和螺纹塞规组成。由于不同于极限式量规,正确制造了螺纹基本形状,因此只要螺纹环规和螺纹塞规能够通过产品螺纹,就可判定为合格。由于无法判定产品之间的配合程度,因此需要产品之间的精密配合时,请使用极限式螺纹量规。
环牙规使用时的注意事项
- 使用标准螺纹量规时,螺纹塞规也可以检查配合量规的作用。
- 使用与螺纹塞规没有互换性的螺纹环规时,即使各自的量规判定为合格,有时也无法保证产品之间的互换性。
- 如果客户已拥有标准螺纹塞规,在重新制作标准螺纹环规时,务必请注意。
产品规格
主要螺丝规格一览表
平行螺纹规格
| 螺丝种类 | 记号 | 规格 | 螺纹牙角 | 外径范围 | 螺纹等级 | 依据规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公制螺纹(并目) | M | JISB0205B0215 JISB0209 | 60° | 1~68 | 4H,5H,6H,7H 4h,6h,6g,8g | JISB0251 |
| 公制螺纹(细目) | JISB0207B0215 JISB0211 | 1~300 | JISB0252 | |||
| 公制螺纹(并目)附属书 | JISB0205本体.附属书 JISB0209附属书 | 1~68 | 1级,2级,3级 | JISB0251附属书 | ||
| 公制螺纹(细目);附属书 | JISB0207 JISB0211附属书 | 1~300 | JISB0252附属书 | |||
| 美制螺纹(并目) | UNC | JISB0206 JISB0210 | No.1~4 | 3B,2B,1B 3A,2A,1A | JISB0255 | |
| 美制螺纹(细目) | UNF | JISB0208 JISB;0212 | No.0~1 1/2 | JISB0256 | ||
| 美制螺纹(美国) | UNC | ANSIB1.1 | No.1~4 | 3B,2B,1B 3A,2A,1A | ANSIB1.2 | |
| UNF | No.0~11/2 | |||||
| UNEF | No.12~111/16 | |||||
| UNS | No.10~6 | - | ||||
| 4UN,6UN 8UN,12UN 16UN,20UN 28UN,32UN | 5/16~6 | ANSIB1.2 | ||||
| 美制螺纹(MIL规格) | UNC | MIL-S-7742B | 0.073~0.164 | 3B,2B,1B 3A,2A,1A | NBSHANDBOOKH28 | |
| UNF | 0.060~1.5 | |||||
| 12UN | 1.75~6 | |||||
| 美制螺纹(MIL规格) | UNJC | MIL-S-8879A | 0.073~4 | 3B,3A | NBSHANDBOOKH28 | |
| UNJF | 0.060~1.5 | |||||
| UNJEF | 0.216~1.6875 | |||||
| 8UNJ | 1.0625~4 | |||||
| 12UNJ | 0.625~6 | |||||
| 16UNJ | 0.4375~6 | |||||
| 管用平行螺纹 | G | JISB0202 | 55° | 1/16~6 | A级,B级 | JISB0254 |
| 管用平行螺纹(附属书) | PF | JISB0202附属书 | 1/8~12 | A级,B级 | JISB0254附属书 | |
| 厚钢电线管螺纹 | CTG | JISB0204 | 16~104 | - | - | |
| 薄钢电线管螺纹 | CTC | JISB0204 | 80° | 19~75 | - | - |
| 管用平行螺纹(美国) | NPSC | ANSI/ASMEB1.20.1 | 60° | 1/8~4 | - | ANSI/ ASMEB1.20.1 |
| NPSM | 1/8~6 | 2B,2A | ||||
| NPSL | 1/8~12 | - | ||||
| NPSH | ANSI/ASMEB2.4B1.20.1 | 1/2~4 | ANSIB2.4 | |||
| NPSF | ANSIB1.20.3 | 1/16~1 | ANSIB2.2 | |||
| NPSI | ANSIB1.20.4 | 1/16~1 | ||||
| 公制台形螺纹 | Tr | JISB0216,B0218 | 30° | 8~300 | 7H,8H,7e,8e | - |
| 30度台形螺纹 | TM | JISB0216附属书(废止) | 10~300 | - | ||
| 29度台形螺纹 | TW | JISB0222 | 29° | 10~100 | ||
| ACME螺纹(美国) | ACME | ANSIB1.5 | 1/4~5 | 5G,4G,3G,2G 6C,5C,4C,3C,2C | ANSIB1.5 | |
| STUB ACME螺纹(美国) | STUB ACME | ANSIB1.8 | - | ANSIB1.8 | ||
| BUTT螺纹(美国) | BUTT | ANSIB1.9 | 7°x45° | 1/2~24 | 2,3 | AMSIB1.9 |
| 自车云车(一般用) | BC | JISB0225 | 60° | 5/16~19/16 | - | JMAS4002 |
| 自车云车(用) | 1.8~4 | |||||
| 针车用 | SM | JISB0226 | 1/16~13/16 | 1级,2级,3级 | - | |
| 三脚取付部 | U | JISB7103 | 1/4,3/8 | - | JCIS3-63 | |
| 写真附属品取付 | M | JISB7111 | 13.5~95 | - | ||
| 内燃机关用 | JISB8031 | 10S~14S,M4X0.7 | ||||
| 双头螺纹 | (STUD)M | JISB1173 | 4~20 | |||
| 自车云车用 | TV | JISD4207 | 5~17 | |||
| 自车云车用 | CTV | JISD9422 | 5,8 | JMAS4002 | ||
| 灯 泡 | E | JISC7709 | - | 10~40 | - | JEL 902,903 |
| 给 水 | - | JISB2061 | 55° | 13,20,25 | - | |
| 钢制用金 | - | JISZ1604 | 26,44,59,62 |
规格
| 种 类 | 记 号 | 规 格 | 螺纹牙角 | 外径范围 | 锥 度 | 螺纹标准规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管用锥形螺纹 | 锥形内螺纹 | R | JISB0203 | 55° | 1/16~6 | 1/16 | JISB0253 |
| 锥形外螺纹 | Rc | ||||||
| 平行外螺纹 | Rp | - | |||||
| 锥形内螺纹 | PT | JISB0203附属书 | 1/8~12 | 1/16 | JISB0253附属书 | ||
| 锥形外螺纹 | PT | ||||||
| 平行外螺纹 | PS | - | |||||
| 标准管用锥形螺纹(美国) | NPT | ANSI/ ASMEB1.20.1 | 60° | 1/16~24OD | 1/16 | ANSI/ASMEB1.20.1 | |
| NPTR | 1/2~4 | ||||||
| 管用油封锥形螺纹(美国) | NPTF | ANSIB1.20.3 | 1/16~3 | ANSIB1.20.5 | |||
| PTFSAESHORT | ANSIB1.20.4 | 1/16~3 | |||||
| 管用螺丝(MIL规格) | ANPT | MIL-P-7105 | 1/16~3 | MIL-P-7105 | |||
| 快门线螺丝 | M | JISB7104 | 3.4 | 28° | JCIS4-63 | ||
| 人造黑铅电极接绕螺丝 | - | JISR7201 | 3T~24T | 1/3 | JISR7202 | ||
| 高压容器用取付部螺丝 | - | JISB8241 | 55° | V1,V2,V3 | 3/26 | - | |
| 焊接溶解容器用弁螺丝 | - | JISB8244 | 39 | JISB8244~6解说 | |||
| 液化石油容器用弁螺丝 | - | JISB8245 | V1,V2 | ||||
| 高压容器用弁螺丝 | - | JISB8246 | V1,V2,V3 | ||||
| 瓦斯容器螺丝 | - | BS341:Part1,2 | 55°60° | 0.6~0.25 | 1/8 | BS341:Part1,2 | |
公制螺纹环牙规尺寸及牙数
| 螺牙外径 | 牙距 | 螺牙外径 | 牙距 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | 0.2 | M52 | ☆5 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | |||||
| M1.1 | ☆0.25 | ☆0.2 | M55 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M1.2 | 0.25 | 0.2 | M56 | ☆5.5 | ☆4 | ☆3 | ☆2 | ☆1.5 | |||||
| M1.4 | 0.3 | 0.2 | M58 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M1.6 | ☆0.35 | ☆0.2 | M60 | ☆5.5 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | |||||
| M1.7 | ◎0.35 | ●0.2 | M62 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M1.8 | ☆0.35 | ☆0.2 | M64 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | ☆2 | ☆1.5 | |||||
| M2 | 0.4 | 0.25 | M65 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M2.2 | ☆0.45 | ☆0.25 | M68 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | ☆2 | 1.5 | |||||
| M2.3 | ◎0.4 | ●0.25 | M70 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | |||||
| M2.5 | ☆0.45 | ☆0.35 | M72 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | |||||
| M2.6 | ◎0.45 | ●0.35 | M75 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M3 | ☆0.5 | M76 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | ☆2 | ☆1.5 | ||||||
| M3 | ●0.6 | 0.35 | M78 | 2 | ●1.5 | ||||||||
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | M80 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | |||||
| M4 | ☆0.7 | M82 | 2 | ●1.5 | |||||||||
| M4 | ●0.75 | 0.5 | M85 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | |||||
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | M88 | ●2 | ●1.5 | ||||||||
| M5 | ☆0.8 | M90 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | ||||||
| M5 | ●0.9 | 0.5 | M92 | ●2 | ●1.5 | ||||||||
| M5.5 | ●0.9 | 0.5 | M95 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | |||||
| M6 | 1 | 0.75 | ●0.5 | M98 | ●2 | ●1.5 | |||||||
| M7 | 1 | 0.75 | ●0.5 | M100 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | ||||
| M8 | 1.25 | 1 | 0.75 | ●0.5 | M102 | ●2 | ●1.5 | ||||||
| M9 | 1.25 | 1 | 0.75 | ●0.5 | M105 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | |||
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | ☆0.75 | ●0.5 | M108 | ●2 | ●1.5 | |||||
| M11 | ☆1.5 | ●1.25 | 1 | ☆0.75 | ●0.5 | M110 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | ||
| M12 | 1.75 | 1.5 | ☆1.25 | 1 | ●0.5 | M112 | ●2 | ●1.5 | |||||
| M13 | ●1.5 | ●1 | ●0.5 | M115 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | ||||
| M14 | 2 | 1.5 | ☆1.25 | 1 | ●0.5 | M118 | ●2 | ●1.5 | |||||
| M15 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M120 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | ||||
| M16 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M122 | ●2 | |||||||
| M17 | ☆1.5 | ☆1 | M125 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ||||||
| M18 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M128 | ●2 | ||||||
| M20 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M130 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | |||
| M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M132 | ●2 | ||||||
| M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M135 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | |||
| M25 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M138 | ●2 | |||||||
| M26 | ●2 | 1.5 | ●1 | ●0.5 | M140 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ||||
| M27 | 3 | ☆2 | 1.5 | ☆1 | M142 | ●2 | |||||||
| M28 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M145 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ||||
| M30 | 3.5 | ☆3 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M148 | ●2 | |||||
| M32 | 2 | 1.5 | ●1 | ●0.5 | M150 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ||||
| M33 | 3.5 | ☆3 | ☆2 | 1.5 | M155 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | |||||
| M34 | ●2 | ●1.5 | ●1 | ●0.5 | M160 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | |||||
| M35 | 1.5 | M165 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | ||||||||
| M36 | 4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ●1 | ●0.5 | M170 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | |||
| M38 | ●2 | 1.5 | ●1 | ●0.5 | M175 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | |||||
| M39 | 4 | ☆3 | ☆2 | ☆1.5 | M180 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | |||||
| M40 | ☆3 | 2 | 1.5 | ●1 | M185 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | |||||
| M42 | 4.5 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ●1 | M190 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | |||
| M45 | 4.5 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ●1 | M195 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | |||
| M48 | 5 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ●1 | M200 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | |||
| M50 | ☆3 | 2 | 1.5 | ●1 | |||||||||
相关产品






