产品叙述
调整空转扭力并锁紧后,该扭力值和锁紧数可记录。
![]() |
当数位扭力起子
|
当空转式数位扭力起子
|
![]() |
产品规格
| 型号 | NDID-150CN | ||
|---|---|---|---|
| 范围 | 0.20~15.30 kgf-cm / 0.18~13.28 lbf-m / 0.020~1.500 N-m (可切换) | ||
| 精度 | ± (1%+1个位元) *不包含空转扭力滑脱时 | ||
| 操作温度 | 10 ~ 35 ℃ ( 保存温度 0 ~ 45 ℃ ) | ||
| 量测模式 | 模式 | 内容说明 | |
| Screw Counter | PPC | 当量测最大扭力值空转后再归零时会有螺丝数目的计数管理 | |
| Peak Hold | PP | 量测最大值 | |
| Real Time Output | C | 当扭力值触发时可储存500笔(方向、扭力值) | |
| Track | - | 显示扭力轨迹值 | |
| 记忆功能 | 模式 | 纪录目的 | |
| Screw Counter | PPC | USB记忆卡 | |
| Peak Hold | PP | 本体(最大400笔) | |
| Real Time Output | C | USB记忆卡 | |
| Track | - | 无 | |
| 电池 | Ni-MH 充电电池可重复使用至少300回 ( 充电时间约3小时 ) | ||
| 自动关机 | 3分钟 | ||
| 附属品 | AC充电器 、Bit#1,2 、USB记忆卡、校正认证报告 | ||
相关产品











