产品叙述
![]() |
硬度试验计的测量精度,决大部分取决于测头的制造工艺,包含钻石的选用及镶嵌研磨技术,其中精度的控制尤为重要,才能使测试达到稳定。 |
![]() |
产品规格
| 品名 | 尺规 | 形状 |
|---|---|---|
| 洛氏钻石测头 | HRC、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N | 夹角120° 前端R0.2mm |
| 洛氏钢珠测头 | HRB、HRF、HRG、HR15T、HR30T、HR45T | 钢球直径1/16inch |
| HRH、HRE、HRK等 | 钢球直径1/8inch | |
| HRL、HRM、HRP等 | 钢球直径1/4inch | |
| HRR、HRS、HRV | 钢球直径1/4inch |
| 维氏钻石测头 | HV | 夹角136° |
|---|---|---|
| 微小维克氏钻石测头 | HMV | 夹角136° |
| 努布氏钻石测头 | HK | 夹角172° |
| 勃氏钢珠测头 | HBW1/1、HBW1/2.5、HBW1/5、HBW1/10、HBW1/30 | 钢球直径1mm |
|---|---|---|
| HBW2.5/6.25、HBW2.5/15.625、HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5 | 钢球直径2.5mm | |
| HBW5/25、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750 | 钢球直径5mm | |
| HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 | 钢球直径10mm |
| 维氏专用液晶显示器 | 可搭配在FM及FV系列 | 10.4吋 |
|---|
相关产品







