产品叙述
橡胶塑胶硬度计式应用于测轮胎、海绵、橡胶、塑胶产品极佳的测定器。 |
||
![]() |
![]() |
使用方法:
|
![]() |
![]() |
![]() |
产品规格
型号 | 型式 | 依据标准规范 | 适用材质 | 测针形状 mm | 标准荷重值0度-100度 |
---|---|---|---|---|---|
GS-701N | SRIS C | SRIS | 软性橡胶,海棉胶 如:橡皮擦、胶膜卷、浓密纺织原料卷、硬度小于ATYPE 20。 | 直径5.08半球型 | 5 3 9-8 3 7 9 m N (55-855gf) |
GS-701G | 日本橡胶协会标准 | ||||
GS-702N | ASTM D | JIS K7215,ISO868 | 硬质橡胶 如:硬化橡胶、塑胶硬度大于ATYPE 90。 | 尖径R0.1 30度圆锥状 | 0 - 4 4 4 8 3 m N (0-4536gf) |
GS-702G | ASTM D 2240 | ||||
GS-703N | JIS D | 旧JIS C TYPE | 一般橡胶 如:轮胎、橡胶水管硬度小于D TYPE 20。 | 尖径0.79 35度圆锥状 | 9 8 0-4 4 1 0 0 m N (100-4500gf) |
GS-703G | |||||
GS-706N | JIS A | 旧JIS A TYPE | 一般橡胶 如:轮胎、橡胶水管硬度小于D TYPE 20。 | 尖径0.79 35度圆锥状 | 5 3 9-8 3 7 9 m N (55-855gf) |
GS-706G | |||||
GS-709N | ASTM A | JIS K 7215,ISO868 | 一般橡胶 如:轮胎、橡胶水管硬度小于D TYPE 20。 | 尖径0.79 35度圆锥状 | 5 4 9-8 0 6 1 m N (56-822gf) |
GS-709G | ASTM D 2240 |
橡胶硬度计比较参考表
下列表格是以ATYPE之测定硬度值为基础,无法精确的证明每一种型式的橡胶硬度计的测试值的相互关系,因为每一家橡胶工厂生产的橡、塑胶硫化条件不同,且测量时所受的温度、湿度及外型的不同,都将会影响到测试值,因而下列表格只是提供给使用者,参考每一种型的橡胶硬度计的相对关系而已。
相关产品