产品规格
SZ实体显微镜
| 项目 | 详细规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镜身本体 SZ61 SZ61TR SZ51 SZ51-60 |
SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR | SZ51 | SZ51-60 | |
| 放大倍率 | 0.67x 至 4.5x | 0.8x 至 4x | ||||
| 变焦倍数 | 6.7:1 | 5:1 | ||||
| 物镜工作距离 | 110mm | |||||
| 观察筒倾斜角度 | 45° | 60° | 45° | 60° | ||
| 细调节轮 | 左右连锁,调节范围: 52 ~ 76 mm (使用WHSZ 10x 目镜) | |||||
| 摄影机街头 | - | c-mount(0.5x内置) | - | |||
| 粗调节轮 | 左/右单轴水平旋钮,结合瞳间距高低放大因素 | |||||
| 光学零件 | 无铅 | |||||
| 附加物镜 | 用螺丝在框架底部固定(M48螺纹×0.75) | |||||
| 目镜 | "Comfort View" WHSZ 系列, 无铅 | |||||
| Stand SZ2-ST SZ2-ILST |
SZ2-ST | SZ2-ILST | ||||
| 标准型 | 萤光反射/ 穿透光 | |||||
| 帧装置 | Mounting diameter 76mm | |||||
| 调节轮 | Knob rotation tension adjustment Focusing stroke 120mm | |||||
| 推进器 | SZ2-SPBE (黑色 & 白色) SP-C (Glass clear transparent) | The dedicated glass plate in 100mm dia. Included | ||||
| 光源 | 可装配光纤光学照明系统SZ2-LGB(选配) 透射光照明附件 可装配SZ2-ILA (选配) |
透明光照明: LED 反射光照明: Led 平均LED寿命: 6000 小时 输入功率: 100-120V/220-240V~0.15/0.1A, 50/60Hz |
||||
| 重量 | (只有镜身) | 1,300g | 1,500g | 1,300g | ||
| 组态 | 3,520g | 3,720g | 3,520g | |||
相关产品




