产品叙述
自动弹簧试验机 DigiTech ASP 系列
ASP 系列 产品特性
- 可测试压缩、引张、皿型弹簧的荷重试验
- 最多可以设定5段段数试验
- 设定模式有荷重、自由高度、引张力、密着高度、最大值的计测
- 内藏高速印字的印表机可以迅速列印出测试结果数据
- 可设定测试长度、挠度、往复测试的平均测定
- 可以登录各种品番试验条件(最多100个)
- 可以设定规格值,测试完成在集计功能下可以一目了然的显示出合格、不合格数等能力指数
- 内建多国语言设置,可以随时切换中文、日文、英文及韩文显示
- 可由荷重设定进行长度计测或挠度计测( S型为标准配备)
- 复合计测模式下可以在1回合的试验中进行荷重计测及变位计测的复合试验( S型为标准配备)
ASP 系列 产品规格
| 规格 \ 型号 | ASP-1/ASP-1S | ASP-5/ASP-5S | ASP-10/ASP-10S | ASP-50/ASP-50S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 10 N(1 Kgf) | 50 N(50 Kgf) | 100 N(10 Kgf) | 500 N(50 Kgf) | |
| 计测荷重单位 | N,gf,lb | N,Kgf,lb, | |||
| 最小荷重表示 | 0.1 mN(0.01 gf) | 1 mN(0.1 gf) | 10 mN(1 gf) | ||
| 最小长度表示 | 0.01 mm | ||||
| 试验速度 | 1 ~ 600 mm/min | ||||
| 最大计测长度 | 210 mm | ||||
| 压缩盘直径 | Φ 20 | Φ 60 | |||
| 试验机规格 | JIS B 7738 “线圈弹簧-压缩、引张试验机的检证”0.5级适合 | ||||
| 驱动机构 | 精密滚珠螺杆,AC伺服马达 | ||||
| 保护回路 | 极限停止、过负载停止、紧急停止 | ||||
| 外部通信方式 | USB 1.1 规格 | ||||
| 本体尺寸 | W450xdiv0xD350 | ||||
| 本体重量 | 约 45 Kgf | ||||
| 电源 | AC100V 或 220V | ||||
相关产品





