产品叙述
| 全新一代全自动广域维氏测试系统,突破了传统微小硬度计及维氏硬度计机型差异,开发了双荷单元负荷单元,可满足10g~50kgf的全范围维氏测试需求,并 采用了头部升降方式及超大行程位移台,可兼容各式大型试样。 |
|
产品特性
|
![]() |
![]() |
|
产品规格
提供10gf-10kgf荷重测试需求!![]() |
| 项目 | FLV-10AR | FLV-10ARS-F | |
|---|---|---|---|
| 测试荷重 | 维氏 | HV 0.01、0.02、0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、4、5、10kgf | |
| 努氏 | HK0.01、0.02、0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf | ||
| 勃氏 | HBW 1/1 、1/2.5、1/5、1/10、1/30、2.5/6.25 mm/kgf | ||
| 选配荷重 | 可选配64种荷重 0.01~10kgf 荷重间隔 0.01kg | ||
| 荷重加载方式 | 自动负荷 | ||
| 负荷速度 | 开始下降速度约180μm 加载速度:1kg内 30μm/s /1kg以上 80μm/s | ||
| 对焦方式 | 自动对焦(搭配硬度测试系统)/手动对焦(使用摇杆组或软体方向键) | ||
| 转塔机制 | 全自动 | ||
| 压痕计测 | 自动读取/手动读取(搭配软体) | ||
| 荷重保持时间 | 5-99秒 | ||
| 测头 | 标配 HV测头x1 /可选配 HK、HBW | ||
| 物镜 | 标配长工作距离物镜 10x& 50x | ||
| 可选购1.25x、2.5x、5x、20x、40x、100x | |||
| 图像装置 | 130万CMOS 高清高性能工业相机 | ||
| 可选购500CMOS高清高性能工业相机 | |||
| 控制系统 | 软体 | FT-ZERO(WIN10/64bite) | |
| 输出信号 | USB(RS232C) | ||
| 工作台 | 尺寸 | 手动110x110mm | 自动 150x150mm |
| X-Y 位移台 | 手动(X)50x(Y)50mm | 自动(X)180x(Y)110mm,搭配摇杆装置 | |
| 夹具 | 精密虎钳开⼝量50mmx1 | ||
| 光源 | LED光源 | ||
| 精度 | 根据JISB-7725、JIS-7734、ASTM E-384以及ISO/DIN 6507-2 | ||
| 安全装置 | 物镜保护装置,测头保护装置 | ||
| 设备尺寸 | H720xW415xD650mm | ||
| 重量 | 约90kg不含电脑 | ||
| 电源供应 | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | ||
| 标准附属品 | 50x物镜、10x物镜、硬度标准片、防尘罩、水平调整脚、工具箱、电源线、出厂证书、说明书 | ||
提供50gf-50kgf荷重测试需求!![]() |
| 项目 | FLV-50AR | FLV-50ARS-F | |
|---|---|---|---|
| 测试荷重 | 维氏 | HV0.05、0.1、0.2、0.25、0.3、0.5、1、2、2.5、3、4、5、10、20、30、50kgf | |
| 努氏 | HK0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf | ||
| 勃氏 | HBW1/1 、1/2.5、1/5、1/10、1/30、2.5/6.25、2.5/15.6、2.5/31.25mm/kgf | ||
| 选配荷重 | 可选配64种荷重0.05~50kgf荷重间隔0.01kg | ||
| 荷重加载方式 | 自动负荷 | ||
| 负荷速度 | 开始下降速度约180μm加载速度:1kg内30μm/s1kg以上80μm/s | ||
| 对焦方式 | 自动对焦(搭配硬度测试系统)/手动对焦(使用摇杆组或软体方向键) | ||
| 转塔机制 | 自动 | ||
| 压痕计测 | 自动读取/手动读取(搭配软体) | ||
| 荷重保持时间 | 5-99秒 | ||
| 测头 | 标配HV测头x1/可选配HK、HBW | ||
| 物镜 | 标配长工作距离物镜10x&50x | ||
| 可选购1.25x、2.5x、5x、20x、40x、100x | |||
| 图像装置 | 130万CMOS高清高性能工业相机 | ||
| 可选购500CMOS高清高性能工业相机 | |||
| 控制系统 | 软体 | FT-ZERO(WIN10/64bite) | |
| 输出信号 | USB(RS232C) | ||
| 工作台 | 尺寸 | 手动110x110mm | 自动150x150mm |
| X-Y 位移台 | 手动(X)50x(Y)50mm | 自动(X)180x(Y)110mm,搭配摇杆装置 | |
| 夹具 | 精密虎钳开口量50mmx1 | ||
| 光源 | LED光源 | ||
| 精度 | 根据JISB-7725、JIS-7734、ASTME-384以及ISO/DIN6507-2 | ||
| 安全装置 | 物镜保护装置,测头保护装置 | ||
| 设备尺寸 | H720xW415xD650mm | ||
| 重量 | 约95kg不含电脑 | ||
| 电源供应 | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | ||
| 标准附属品 | 50x物镜、10x物镜、硬度标准片、防尘罩、水平调整脚、工具箱、电源线、出厂证书、说明书 | ||
相关产品









