产品叙述
- 具有 Kgf 和 N 双单位
- 外观为硬质塑胶且具有轻薄短小的推拉力测试器
产品特性
![]() |
|
适用于电子部品、高分子聚合物、塑胶、橡胶、电源线等负荷试验 | |
本推拉力计可以让你进行快速检测得到荷重数据,提高对产品组装和有效的品质控管 | |
* 测试使用范例 | |
操作按键焊接的破坏强度试验 | |
操作门的开或关动态的强度试验 | |
标准附件 | 选购附件 |
![]() |
![]() |
产品规格
型号 | 最大荷重值 | 最小读取刻度 | 精度 | 形程 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
AP-1 | 1Kg / 10N | 5g / 0.05N | 最大荷重±0.2% | 10 mm | 约 650 g |
AP-2 | 2Kg / 20N | 10g / 0.1N | |||
AP-3 | 3Kg / 30N | 10g / 0.1N | |||
AP-5 | 5Kg / 50N | 20g / 0.2N | |||
AP-10 | 10Kg / 100N | 50g / 0.5N | |||
AP-20 | 20Kg / 200N | 100g / 1N | |||
AP-30 | 30Kg / 300N | 100g / 1N | |||
AP-50 | 50Kg / 500N | 200g / 2N |
相关产品