产品叙述
| 现场专用!重视实用的经济型洛氏硬度计。 大幅强化洛氏本体框架,集强度与韧性的最高水准。 |
![]() |
产品规格
| MODEL | FR-1AN | |
|---|---|---|
| 项目 | 指针型 | |
| 测试荷重 | 基准荷重 | N:98.7/Kgf:10 |
| 试验荷重(Kgf) | 60、100、150Kgf | |
| 试验荷重(N) | 588.4、980.7、1471N | |
| 荷重切换 | 转轮式切换 | |
| 负荷速度 | 约2秒(一定) | |
| 荷重保持时间 | 约2秒(一定) | |
| 试料最大高度 | 170mm | |
| 试料最大深度 | 150mm | |
| 设备尺寸 | H195xW460xD677mm | |
| 重量 | 约82kg | |
| 电源供应 | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | |
| 标准附属品 | 硬度标准片HRC、HRB、钻石测头x1、1/16in钢球压子、1/16in钢球x10个、防尘罩、水平调整脚、大V、Ø60mm平钻、工具箱、电源线、出厂证书、说明书 | |
相关产品




