产品叙述
简单上手兼具丰富多彩的量测、分析功能,便于携带的小型表面粗糙度量测仪采用大型5.7吋LCD彩色触控荧幕,显示功能更加丰富,具备背光可大幅提升在阴暗地点工作的辨识力,内建印表机测量结果可以当场列印。
内建记忆体可以储存最多10个量测条件。支援密码保护功能,可以设定密码限制登入可有效防止错误的动作。
内建软体支援16国语言,可自由切换。与以前机台相比充电时间缩短1/4,满电时量测次数增加约2.5倍。
产品规格

SPC输出线:1m 936937 / 2m 965014
inch/mm切换
| 机型 | SJ-310 标准驱动 | SJ-310R 退避型驱动 | SJ-310S 横向驱动 |
|---|---|---|---|
| 三丰编号 | 178-571-01A | 178-573-01A | 178-575-01A |
| 测定力 | 0.75 mN | ||
| 固定长度 (X轴) | 16mm | 5.6mm | |
| 固定范围 (Z轴) | 360µm(-200µm~+160µm) | ||
| 解析度/测定范围 | 0.02 µm / 360 µm, 0.006µm / 100µm, 0.002 µm / 25um | ||
| 任意测定长 | 0.3~16 mm (0.01mm 间隔) | 0.3~5.6 mm (0.01 mm间隔) | |
| 参数值 | Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, S, Pc, R3z, mr(c), Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, A1, A2, Vo, HSC, mr, sk, ku, Δα, Δq, Wte, Wx, W, AW (共35个参数) | ||
| 适用规范 | JIS' 82, JIS' 94, JIS' 01, ISO' 97, ANSI,VDA | ||
| 输出功能 | USB/RS-232C/SPC输出 | ||
相关产品





