产品叙述
VML 系列 3D光学影像测量仪
VML系列是一款初级3D光学影像测量仪,影像可实现28-180连续变倍,Z轴装有光学尺,可影像测量高度,同时可选配英国RENISHAW高兴能接触式测头,结合软体做精确的高度测量。
应用领域:
广泛应用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等的测量。
VME 系列 Z轴前置型光学影像测量仪
VME系列,Z轴和调光板采用全新的前置设计,方便操作。在软件方面,升级为OVM半自动测量软件,功能更加强大,性价比高。
应用领域:
广泛应用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等的测量。
VMP 系列 超高精度3D光学影像测量仪
VMP 系列超高精度光学影像测量仪,是本公司10年技术累积的经典机型。测量精度高,并在设计上采用多项专利技术,充分体现了"以人为本"的设计思想。一体化的外观设计,使操作更加方便,提高工作效率,并节省占地空间。
应用领域:
广泛应用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、电脑周边行业的测量。
产品特性
VML 系列 3D光学影像测量仪
- 花岗石底座和立柱,机构稳定可靠。
- 雷射定位指示器,快速寻找被测量工作位置。
- 镜头:3D FAMILY-L型,0.7X-4.5X连续变倍镜头。
- X、Y、Z轴装有光学尺,定位精度高,可做高度测量。
- 可加装探针,结合TPM软体做精确的高度测量。
VME 系列 Z轴前置型光学影像测量仪
- 花岗石底座和立柱,机构永不变形。
- Z轴前置传动系统,方便操作。
- 镜头:3D FAMILY-E型Step-Zoom定格卡位镜头,结合软件在固定倍率下无需线性校正。
- 随机附有自行研发的多用途校片,不但可以进行教学演练,还可以进行精度校正。
- 可加装探针,结合TPM软体做三维测量。
VMP 系列超高精度3D光学影像测量仪
- 线性精度可达到: (2.5+L/2pp)pm
- 镜头: 3D FAMILY-P型Step-Zoom定格卡位镜头,结合软件在固定倍率下无需线性校正。
- 可程控式环形四相上灯配合同轴轮廓光,满足不同测量需求,LED冷光源避免工件受热变形。
产品规格
| 主要型号 | VMS250 | VMS300 | VMS400 |
|---|---|---|---|
| 测量行程 | 250X150X200 | 300X200X200 | 400X300X200 |
| 全机尺寸 | 1000X650X1650 | ||
| 操作方式 | 手动 | ||
| CCD | 41万像素。3D FAMILY-L型彩色CCD | ||
| 镜头 | 3D FAMILY-S型连续变倍镜头 | ||
| 放大倍率 | 光学放大倍率: 0.7X~4.5X; 影像放大倍率; 28X-180X | ||
| 软件 | OVM Lite | ||
| 光学尺解析度 | 1 µm | ||
| 重复性 | 2µm | ||
| 测量精度 | (3+L/ 200) µm | ||
| 机台承重 | 30kg | ||
| 使用环境 | 电源供给: 100V~200V +- 10%; 50/60 HZ; 温度: 20+-5%; 湿度: 45%~75% | ||
| 保修期 | 一年 | ||
| 主要型号 | VME250 | VME300 | VME400 |
|---|---|---|---|
| 测量行程 | 250X150X200 | 300X200X200 | 400X300X200 |
| 全机尺寸 | 800X500X1650 | 980X650X1650 | 1160X800X1650 |
| 操作方式 | 手动 | ||
| CCD | 41万像素。3D FAMILY-E型彩色CCD | ||
| 镜头 | 3D FAMILY-E型连续变倍镜头 | ||
| 放大倍率 | 光学放大倍率: 0.7X~4.5X; 影像放大倍率; 28X-180X | ||
| 软件 | OVM | ||
| 光学尺解析度 | 1 µm | ||
| 重复性 | 2µm | ||
| 测量精度 | (3+L/ 200) µm | ||
| 机台承重 | 30kg | ||
| 使用环境 | 电源供给: 100V~200V +- 10%; 50/60 HZ; 温度: 20+-5%; 湿度: 45%~75% | ||
| 保修期 | 一年 | ||
| 主要型号 | VMP250 | VMP300 | VMP400 |
|---|---|---|---|
| 测量行程 | 250X150X200 | 300X200X200 | 400X300X200 |
| 全机尺寸 | 650X800X1600 | 1060X800X1600 | |
| 操作方式 | 手动 | ||
| CCD | 41万像素。3D FAMILY-E型彩色CCD | ||
| 镜头 | 3D FAMILY-P型连续变倍镜头 | ||
| 放大倍率 | 光学放大倍率: 0.7X~4.5X; 影像放大倍率; 28X-180X | ||
| 软件 | OVM | ||
| 光学尺解析度 | 1 µm | ||
| 重复性 | 2µm | ||
| 测量精度 | (3+L/ 200) µm | ||
| 机台承重 | 30kg | ||
| 使用环境 | 电源供给: 100V~200V +- 10%; 50/60 HZ; 温度: 20+-5%; 湿度: 45%~75% | ||
| 保修期 | 一年 | ||
相关产品


