产品叙述
应用在细小及易碎产品的精密切割机,具备X方向定寸功能,适用需要位移精度的样品。
操作简易,切割速度可调整并且保证转速恒定。
针对相关领域:金属硬度定性,热处理工艺研判、表面涂镀层尺寸判断,陶瓷材料、电子零部件观察相关技术开发及品质管理等前处理流程。
产品规格
| 项目 | 型号/规格叙述 | ||
|---|---|---|---|
| TN-D150A | |||
| 传动系统 | 形式 | 桌上型 | |
| 马力 | 100W (60/50Hz) | ||
| 主轴转速 (RPM) |
0~3000RPM (50/60Hz) | ||
| 切割片规格 | 切割片外径 | Ø150mm法兰尺寸Ø55mm | |
| 切割片内孔径 | 轴径Ø31.75(*Ø25.4) | ||
| 切割片 | 钻石切割片‘ /氧’化铝砂输片(另购) | ||
| 试料夹持 | 夹具型式 | 夹片式 | |
| 锁紧方式 | 工具加力 | ||
| 左右位移量 | 左右最大15mm由中心位置 | ||
| 最大高度 | 30mm | ||
| 控制 | 面板形式 | 按键操控面板 LCD显示 | |
| 功能 | 运转启动,运转停止 | ||
| 位移归零/RPM/ | |||
| 转速控制/单位切换 | |||
| 进给装置 | 对刀方式 | 目视 | |
| 手动进刀 | 手柄间接式 | ||
| 冷却装置 | 水箱容量 | 3L | |
| 重量 | 25kg | ||
| 尺寸 | W320*D500*H360 | ||
| 使用电源 | AC 220V /380V 50HZ/60HZ 3P | ||
| 安全 | 上盖未正确盖上无法启动,运转中开启上盖停止运转 | ||
| 机台 | 尺寸 | W800*D900*H1300 | |
| 重量 | 21kg | ||
| 标准配件 | 切削液x1、样品夹标准一组、工具箱(含工具)*1set | ||
相关产品






