产品规格
| 规格 / 型号 | ASP-100/ASP-100S | ASP-200/ASP-200S | ASP-500/ASP-500S | ASP-1000/ASP-1000S | ASP-2000/ASP-2000S | ASP-5000/ASP-5000S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 1KN (100Kgf) | 2KN(200Kgf) | 5KN (500Kgf) | 10KN (1000Kgf) | 20KN (2000Kgf) | 50kN(5000kg)*最大拉力20kn |
| 计测荷重单位 | N、Kgf、lb | |||||
| 最小荷重表示 | 10 mN (1gf) | 100mN (10gf) | 1N (100gf) | |||
| 最小长度表示 | 0.01 mm | |||||
| 试验速度 | 1 ~ 600 mm/min | |||||
| 最大计测长度 | 600 mm | 800 mm | ||||
| 压缩盘直径 | Φ 150 | Φ 200 | 250Φ | |||
| 试验机规格 | JIS B 7738“线圈弹簧-压缩、引张试验机的检证”0.5级适合 | |||||
| 驱动机构 | 精密滚珠螺杆,AC伺服马达 | |||||
| 保护回路 | 极限停止、过负载停止、紧急停止 | |||||
| 外部通信方式 | USB 1.1 规格 | |||||
| 本体尺寸 | W770xH1277xD390 | W770xH1770xD390 | W985xH2010xD450 | |||
| 本体重量 | 约190Kg | 约220Kg | 约260Kg | 约390kg | ||
| 电源 | AC100V或220V | AC200V | ||||
相关产品
Related Products