产品叙述
如手动工具般的简易使用,终极版便于携带的小型表面粗度计
小型、轻巧、操作性非凡,搭载2.4吋具背光LCD彩色荧幕,可在显示幕上表示表面粗糙度的波形,即使在昏暗的作业场所也不影响操作。
内置内存可以储存最多10个测量条件。支援密码保护功能,可设定密码限制登入可有效防止错误的动作。
内置软件支援16国语言,可自由切换。与以前机台相比充电时间缩短1/4。
产品规格
SPC输出线:1m 936937 / 2m 965014
| 机型 | SJ-210 标准驱动 | SJ-210 退避型驱动 | SJ-210 横向驱动 | |
|---|---|---|---|---|
| 三丰编号 | 178-561-01A | 178-563-01A | 178-565-01A | |
| 量测力 | 0.75 mN | |||
| 固定长度 (X轴) | 1.75mm | 5.6mm | ||
| 固定范围 (Z轴) | 360µm (-200µm~+160µm) | |||
| 解析度 / 测定范围 | 0.02 µm / 360 µm、0.006µm / 100µm、0.002 µm / 25um | |||
| 参数值 | Ra、Ry、Rz、Rq、S、Sm、Pc、R3z、mr(c)、Rt、Rp、Pk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rlr、Rmr、RC、Rmax、 RV、Rsk、Rku、RC、RPc、Rsm、Rzlmax、HSC、RzJIS、Rppi、RΔα、RΔ9、Rmr (c) 、Rδc、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR |
|||
| 撷取长度 | λc | 0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm | ||
| λs | 2.5µm、8µm | |||
| 适用规范 | JIS' 82、JIS' 94、JIS' 01、VDA、ISO 97、ANSI | |||
相关产品
Related Products