产品叙述

| 形式 | SK-1110 | SK-1120 |
|---|---|---|
| 本体表示范围 | -50~1300°C | |
| 测定 | 0.5秒 | |
| 电源 | 单4干电池RO3 6各 | 单4干电池RO3 6各 |
| 本体寸法 | W72 × H151 × D35mm | |
| 重量 | 约240g | 约255g |

食品用温度计
| 型式 | 测定范围 | 用途 | 先端形状 | 感温部寸法 |
|---|---|---|---|---|
| SWPⅡ-01M | -40~250 | 标准 | Φ3 × L100 | |
| SWPⅡ-02M | -15~250 | 标准高温 | Φ9 | |
| SWPⅡ-03 | -15~200 | 铁板表面用 | 平面 | Φ2 × L150 |
| SWPⅡ-04M | -15~250 | 中心温度计 | 状 | Φ3 × L400 |
| SWPⅡ-05M | 油炸用 | 丸状 | (先端) Φ2 × L45 (根元) Φ3 × L55 | |
| SWPⅡ-06M | -40~250 | 中心温度用 | 状 |
| 型式 | SK-250WPⅡ-K | SK-250WPⅡ-T | SK-250WPⅡ-R |
|---|---|---|---|
| 测定范围 | -50~250°C 使用SWPⅡ系列 | ||
| 防水 | JIS C 0920 IPX6 准 | ||
| 机能 | 表示固定(HOLD)、power off (60分) | ||
| - | 最高最低温度 (MAX、MIN) | ||
| - | 时计表示机能 (24时间制) | ||
| - | 计时器机能 | ||
| - | 警报机能 (温度上限、下限) (警报) | ||
| - | - | 资料记忆 (100组) | |
| 电源 | 单4形干电池 2个 | ||
| 寸法、重量 | 约W71 × H170VD36mm、约145g (干电池含量) | ||
| 标准付属检知棒 | SWPⅡ-01M | ||
产品特性
(SK-1110、SK-1120)
- 大型液晶、本体ス付
- 表示分解能沏替机能 (手动切替)
- MAX,MIN表示机能
- 保持机能
(SK-1120)
- 2ch型式
- AVG(平均温度)表示机能
- 背光机能
- chanel/chanel2温度差表示
- SK-K010 液体、黏性体、半固体用 -50~300°C Φ2.3×150mm
- SK-K020 高速答应 -50~300°C Φ1.0×100mm
- MC-K7100 液体、黏性体、半固体用 -100~300°C Φ2.3×150mm
- MC-K7101 一般计测用 -100~700°C Φ3.2×250mm
- MC-K7102 中、高温用 0~800°C Φ4.8×500mm
- MC-K7106 用 0~300°C Φ5×250mm
- MC-K7301 静止表面用 0~600°C
- MC-K7307 静止表面用 -30~300°C
- MC-K7308 静止表面用 -30~600°C
- (Ccircle marker)
- 防滴构造 JIS C 0920 IP54
- 背光机能
- 放射率0.95、0.90、0.85,3点切换
- 附 PSC 记号
相关产品
Related Products