产品叙述
温湿度计 SIGMA II 型 7210
| 型式 | No.7210-00 | No.7215-00 |
|---|---|---|
| 测定范围 | 温度:-15~40°C 湿度:0~100%RH | |
| 测定精度 | 温度:±1°C(10~30°C) | |
| 湿度:±3°C(15~25°C、20~95%) | ||
| 记录纸最小目盛 | 温度:1°C 湿度:1%RH | |
| 测定方式 | 温度:双金属(bimetal) 湿度:毛发(特殊处里器) |
|
| 时计 | 石英式 | 手卷式 |
| 记录期间 | 1、7、32日 | 1、7日 |
| 记录pen | 子弹型 紫 | |
| 记录纸 | 7日用55枚付 | |
| 电源 | 单2形干电池(R14P)2个(No.7210-00) | |
| 寸法 | W336×H295×D148mm | |
AURORA90Ⅲ型 温湿度纪录计


| 型式 | No.7021-00 | No.7012-20 |
|---|---|---|
| 纪录期间 | 3个月 | 1个月 |
| 测定范围 | 温度:-20~50°C 湿度:0~100%RH | |
| 测定精度 | 温度:±1°C(10~30°C) | |
| 湿度:±3°C(15~25°C、20~95%) | ||
| 记录纸最小目盛 | 温度:1°C 湿度:1%RH | |
| 测定方式 | 温度:双金属 (bimetal) 湿度:毛发 ( 特殊处里器 ) |
|
| 时计 | 石英式 | |
| 记录pen | 子弹型 紫 No.3709 | |
| 记录纸速度 | 3.2mm/时 最小目盛2时间 | |
| 电源 | 单2形干电池(R14P)2个 | |
| 寸法 | W336×H295×D148mm | |
SIGMAⅡ型 温湿度纪录计


| 型式 | No.7230-00 |
|---|---|
| 测定范围 | -15~40°C |
| 测定精度 | ±1°C(10~30°C) |
| 记录纸最小目盛 | 温度:1°C 湿度:1%RH |
| 测定方式 | 双金属(bimetal) |
| 时计 | 石英式 1、7、32日 |
| 记录pen | 子弹型 紫 No.3709 |
| 记录纸速度 | 3.2mm/时 最小目盛2时间 |
| 电源 | 单2形干电池(R14P)2个 |
| 寸法 | W336×H295×D148mm |
相关产品






