产品叙述
| 温度计型、温湿度计型 |
![]() |
|

本体样式
| 形式 | SK-L200TⅡ | SK-L200THⅡα | |
|---|---|---|---|
| 表示范围 | 温度 | -45~205.0°C | -15~65.0°C |
| 湿度 | - | 10~99.9%RH | |
| 分解能 | 温度 | 0.1°C(-9.9~205.0°C)、 1°C(-10°C以下) | 0.1°C(-9.9~65.0°C)、 1°C(-10°C以下) |
| 湿度 | - | 0.1%RH(15.0~99.9%RH)、 1%RH(15.0%RH未满) | |
| 表示精度 | 温度 | ±(0.1°C+1digit)(at23°C)(互换精度) | |
| 湿度 | - | ±(0.1%RH+1digit) | |

SK-L200TⅡ用检知器
| 型号 | 测定范围 | 寸法(mm) | 长 |
|---|---|---|---|
| SK-LTⅡ-1 | -10~ 60.0°C | 25×70×20 | - |
| SK-LTⅡ-2 | -40~105.0°C | Φ5×L20 | 1.5m |
| SK-LTⅡ-3 | Φ3×L150 | 3.75m | |
| SK-LTⅡ-4 | 5m | ||
| SK-LTⅡ-5 | Φ5×L20 | 3.75m | |
| SK-LTⅡ-6 | 5m | ||
| SK-L200TH Ⅱα用检知器 | |||
| SK-LTHⅡα-1 | 温度:-10~60.0°C 湿度:20.0~98.0%RH (at23°C) | 25×70×20 | - |
| SK-LTHⅡα-2 | 18×51.3×10.3 | 1.5m | |
红外线温度
| 红外线放射温度计 |
|---|


| 形式 | SK-8700Ⅱ(8261-00) |
|---|---|
| 测定范围 | -20~315°C |
| 测定精度 | -20~100°C:±2°C 101~315°C:±2%rdg |
| 测定分解能、在现性 | 1°C.±1°C |
| 距离系数 | D:S=8:1(D:测定距离、S:测定检测直径) |
| 检出素子 | thermopile |
| 测定波长 | 6~14μm |
| 形式 | SK-8110 | SK-8120 |
|---|---|---|
| 测定范围 | -40~400°C | |
| 测定精度 | ±2°C(0~200°C)、±1%rdg(200°C以上)、±5°C(0°C以下)放射率0.95、温度18~28°C | |
| 距离系数 | D:S=15:1 | |
| 警报设定 | - | 上下限警报设定 |
| 电源 | 单3干电池2各(3V) | |
| 寸法、重量 | W27.5×H44VD152mm、约140g | |

相关产品








