产品叙述
DTH 电气式测微器
ELEMETRON系列电气式测微器使用差动式电气检出方式,具备高感度,高精度,低测定力的特性,可以被应用在非常广泛的范围,具有垂直测定DTH-P系列,和水平测定DTH-L系列,非常多的选择,彼此之间都具有互换性非常适合用于需要读取到0.1um的测定,或者需要极低的测定压力的测试场合
|
DTH-P多测定力可选择
DTHA 高耐久型 归零点在下死点侧 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
DTH-P-SH 小型值角型
|
![]() |
|
![]() |
DTH-P50L 长行程型
|
![]() |
|
![]() |
DTH-L
超低测定 最低可至0.0196N |
![]() |
|
|
DTH-P-AL空压型
适合自动量测 DTH-P-ALA 空压型 归零点在下死点侧 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
DTH-P-S
小型,适合安装 |
![]() |
|
|
DTH-P70W
防水型,耐油,耐热,耐寒 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
DTH-L-U
万向型量测方向 超低测定力 |
![]() |
|
产品规格
| 型式 | DTH-P20 | DTH-P40 | DTH-P70 | DTH-P16AL | DTH-P20S | DTH-P40S | DTH-P70S | DTH-P20SH | DTH-P40SH | DTH-P70SH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测定力 | 0.196N | 0.392N | 0.686N | 0.157N | 0.196N | 0.392N | 0.686N | 0.196N | 0.392N | 0.686N | |
| 测定范围 | ±1mm(0.4~+1mm in type A) | ±0.7mm | |||||||||
| 行程 | 4mm(3.5mm in type A) | 2mm | |||||||||
| 零点位置 | 约2mm(0.5mm in type A) | 约1mm | |||||||||
| 重覆性 | 0.3um | ||||||||||
| 操作温度 | 0~50°C | ||||||||||
| 质量 | 约25g | 约20g | 约23g | ||||||||
| 标 准 规 格 |
线长 | 1.5m | |||||||||
| 测定头 | F-001 | F-171 | |||||||||
| 保护套 | M-131 | ||||||||||
| 型式 | DTH-P70W | DTH-P50L | DTH-L02 | DTH-L08 | DTH-L15 | DTH-L02U | DTH-L08U | DTH-L15U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测定力 | 0.686N | 0.49N | 0.0196N | 0.0785N | 0.147N | 0.0196N | 0.0785N | 0.174N | |
| 测定范围 | ±1mm | - | ±0.5mm | ||||||
| 行程 | 3.2mm | 18mm | 1.5mm | ||||||
| 零点位置 | 约1.2mm | 约0.5mm | 约0.5mm | ||||||
| 重覆性 | 0.3um | 0.3um | 0.3um | ||||||
| 操作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | ||||||
| 质量 | 约100g | 约170g | 约115g | ||||||
| 标准 规格 |
线长 | 2m | 1.5m | 1.5m | |||||
| 测定头 | F-001 | F-001 | F-138 | F-118 | |||||
相关产品

























