产品叙述
采用光电式移动量检出方式,具备高精度,体积小的特性,可以并同显示器装设在狭小的机械空间内,多样性的测头及显示器的组合,可以提供简易的运算,例如和,差,峰值对峰值演算, UP-OK-LO三范围的选别等
![]() |
![]() |
| 高密度配置示意图 | 附定位孔 更换更容易 |
检出器IPD-B TYPE
- 连台多组组合的小型化设计
- 具备原点检出功能,关闭电源后不须再进行归零
- 安装螺丝装设于下基准面上,更换时安装容易
- IP67保护等级,CE Mark 对应


检出器 IPD-P TYPE
- 直径8mm,适合多点组合检测
- 具备原点检出功能,关闭电源后不须再进行归零
- 510 哪付安装螺帽
- IP67保护等级, CE Mark 对应
![]() |
![]() |


产品规格
| 型式 | IPD-B505F/05M | IPD-B505F/2M | IPD-B505F/2M-03N | IPD-P510/2M | IPD-P510/2M-03N | IPD-P510N/2M | IPD-P510N/2M-03N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测定范围 | 5mm | 10mm | ||||||
| 最小读值 | 0.5umum | 0.5um | ||||||
| 指示精度 | 1um以下 | 1um以下 | ||||||
| 测定力 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | ||
| 读取速度 | 20000mm/sec | 20000mm/sec | ||||||
| 保护等级 | 相当于IP67 | 相当于IP67 | ||||||
| 原点位置 | 形成的下死点以上约1.33mm | 形成的下死点以上约2mm | ||||||
| 重量 | 约63g | 约110g | 约130g | |||||
| 连接线长 | 0.5M | 2M | 2M | |||||
| 标准规格 | 测定头 | F201(陶瓷侧头) | F201(陶瓷侧头) | |||||
| 伸缩套 | M-138 | M-137 | ||||||
相关产品













