产品叙述

产品规格
| 型号 | V-1 | V-2 | V-21B | V-21C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ50载物台 | Φ80载物台 | Φ50载物台 | Φ80载物台 | 003293 | 030783 | |
| 可测定范围 | 125mm | 90mm | 90mm | |||
| 微动调整范围 | 固定无微调 | 2mm | 2mm | |||
| 载物台(标准) | Φ50mm | Φ50mm | Φ50mm | Φ80mm | Φ150(有V型切面) | Φ200(有V型切面) |
| 形状 | 适用台座 | 尺寸mm | 平坦度 | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 热处理钢 | 陶瓷 | ||||
![]() |
V-1 V-2 |
Φ50mm | 光学检查平镜检查三波纹以内 | Tp-101 | TP-201 |
| Φ80mm | Tp-102 | TP-202 | |||
| Φ80mm 平面上有切沟 | Tp-103 | TP-203 | |||
![]() |
50*76 | Tp-104 | TP-204 | ||
| 50*76有切沟 | Tp-124 | TP-224 | |||
| 形状 | 适用台座 | 尺寸mm | 平坦度 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 热处理钢 | ||||
![]() |
V-3 | 100*80,沟间距 5mm |
光学检查平镜检查三波纹以内 | TP-105 |
![]() |
BST-1B | TP-106 | ||
![]() |
BST-2B | A=3 | TP-107 | |
| A=5.6 | TP-108 |
相关产品














