产品叙述
- 双检出器和差演算功能,方便执行振幅,偏心等测定
- 全系列真备合格判定输出, BCD/RS232C 输出可选用
- 测定条件,公差设定值,上段/下段共7组记忆
![]() |
![]() |
| 厚度测定(P+P) | 倾斜侧定 |
![]() |
|
|
段差测定(P-P)
|

产品规格
| 型式 | IPD-FCC1 | IPDFCC1 /BO | IPD-FCC1 /RS | IPD-FCC2 | IPDFCC2 /BO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示 | 极性及6位数字(2段),模式显示及绿色/红色背光LCD | |||||
| 最小读取量 | 0.5/1/5/10um(可选择) | |||||
| 显示范围 | -99.9995~+99.9995mm | |||||
| 量子化误差 | ±1个位数 | |||||
| 读取速度 | 2000mm/sec | |||||
| 输出入 | 端子台 | 有(-NG/OK/+NG,误差) | ||||
| BCD | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | |
| RS-232C | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | |
| 检出器连接数 | 1个 | 2个 | ||||
| 合差演算功能 | 无 | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B | ||||
| 归零方式 | 前面板或外部信号控制可在任意点归零 | |||||
| 数据保持方式 | 外部信号控制保持面板数据 | |||||
| 测定方向切换 | +(可切换设置) | |||||
| 预设功能 | 极性及六位数字预设 | |||||
| 选别功能 | 3段(最大可输入记忆7组数据) | |||||
| 峰值测量 | +P,-P,P-P,P-P/2(+P:最大值.–P:最小值) | |||||
| 电源 | 端子台:DC12-24V(±10%)9VDC电源供应器(选购品) | |||||
| 质量 | 约630g | 约670g | 约690g | 约640g | 约680g | |
相关产品












