產品敘述
調整空轉扭力並鎖緊後,該扭力值和鎖緊數可記錄。

當數位扭力起子
- 可設定上 / 下限扭力,會依照設定的扭力值產生不同的LED顯示及蜂鳴聲
- 400筆記憶資料可以輸出到USB記憶卡
- 內建方便的充電電池!有自動關機的安全功能
- 即時輸出資料可方便各種扭力檢測
當空轉式數位扭力起子
- 可設定上 / 下限扭力,會依照設定的扭力值產生不同的LED顯示及蜂鳴聲
- 400筆記憶資料可以輸出到USB記憶卡
- 內建方便的充電電池!有自動關機的安全功能
- 即時輸出資料可方便各種扭力檢測

產品規格
| 型號 | NDID-150CN | ||
|---|---|---|---|
| 範圍 | 0.20~15.30 kgf-cm / 0.18~13.28 lbf-m / 0.020~1.500 N-m (可切換) | ||
| 精度 | ± (1%+1個位元) *不包含空轉扭力滑脫時 | ||
| 操作溫度 | 10 ~ 35 ℃ (保存溫度 0 ~ 45 ℃) | ||
| 量測模式 | 模式 | 內容說明 | |
| Screw Counter | PPC | 當量測最大扭力值空轉後再歸零時會有螺絲數目的計數管理 | |
| Peak Hold | PP | 量測最大值 | |
| Real Time Output | C | 當扭力值觸發時可儲存500筆 (方向、扭力值) | |
| Track | - | 顯示扭力軌跡值 | |
| 記憶功能 | 模式 | 紀錄目的 | |
| Screw Counter | PPC | USB記憶卡 | |
| Peak Hold | PP | 本體 (最大400筆) | |
| Real Time Output | C | USB記憶卡 | |
| Track | - | 無 | |
| 電池 | Ni-MH充電電池可重複使用至少300回 (充電時間約3小時) | ||
| 自動關機 | 3分鐘 | ||
| 附屬品 | AC充電器 、Bit#1,2 、USB記憶卡、校正認證報告 | ||
相關產品
Related Products