产品叙述
结构简单,坚固耐用。
机身高可靠性。
经济型,注重实用性。

产品规格
| 型号 | FR-XA | |
|---|---|---|
| 构造 | 电动型 | |
| 荷重 | 基准荷重 | 10kg |
| 试验荷重 | 60、100、150Kg 588.4、980.7、1471 N |
|
| 荷重切换方式 | 转轮式 | |
| 荷重负荷速度 | 约 2 秒 | |
| 荷重保持时间 | 约 2 秒 | |
| SCALE表示 | 硬度表示判读 A、D、C :白色字 其他SCALE:红色字 |
|
| 试料最大高 | 255mm (防尘套没拆时 135 mm) | |
| 试料最大深 | 165mm | |
| 机台尺寸 | W196 X D487 X H820 mm | |
| 机台重量 | 82Kg | |
| 精度 | ASTM E18-19 A1、JIS B7726 规范 | |
| 使用电源 | AC 100 / 110 / 220 V 订购时注明 50 / 60 Hz | |
| 标准附件 | 硬度标准片:HRC x 1、HRBS或HRBW x 1 (订购时注明) 钻石压子 x 1、Φ1/16 钢珠压子或钨钢压子 x 1 (订购时注明) 预备钢球 x 10 或钨钢球 x 2 (订购时注明) 试验钻座:Φ60mm x 1、V型 (大) x1 电源线 x 1 水平调整脚 x 4 机台防尘套 x 1 操作说明书 x 1 工具箱 x 1 |
|
相关产品
Related Products