产品叙述
深受科研单位及实验学术单位喜爱的高精度荷重元机种广泛应用在金属材料探索,工艺发展,热处理制程研究,具备全自动测定机能,并可根据需求订制各式智能系统,包含专用软体及智能物料装置。



产品特性
- 符合国际主流规范
ISO-6506-2/1SO-6508-2/ASTM-E18/ASTM-E10/JIS Z2245 - LED数位显示
全彩 8 吋LCD触控屏幕 - 取代传统砝码提升稳定性及精度
显示精度小数点下两位 0.01HR - 全自动测试
工作距离 0.5mm~8mm 连续自动测试 - 多国语言
提供中文、英文、韩文、德文、法文、义大利文、西班牙文、日文 - 五点线性补正功能
可以使用高、中、低硬度标准片进行多点补正,确保精度。 - 形状补正功能
提供圆柱度补正、球面补正、OFFSET补正 - 硬质塑胶测试模式
根据 JS K7202-2 及 ASTM D785 规范 - 特殊轻荷重勃氏硬度测试
根据 1SO-6506-2 规范
产品规格
| 项目/形式 | LC-200R | LC-200RB (具备特殊轻荷重勃氏硬度) | |
|---|---|---|---|
| 测定原理及方式 | 荷重元直接荷重检查测头深度计算方式最小 0.01HR 硬度表示,例:HRC 60.05 | ||
| 符合规范 | JIS B 7726 / JIS K 7202 / JIS Z 2245 / ISO 6506-2 / ISO 6508-2 / ASTM E 18 / ASTM E 104 / ASTM E 140 / ASTM D 785 | ||
| 操作介面及显示介面 | 全彩 8 吋LCD触控荧幕 | ||
| 语言 | 日文、英文、中文、韩文、德文、法文、意大利文、西班牙文 | ||
| 荷重原理 | 传感器式全自动荷重方式:荷重轴 (金刚石测头或钢珠测头) 下降 >> 基准荷重负荷 >> 试验荷重负荷、保持荷重、解除荷重 >> 荷重轴上升 >> 显示硬度值 |
||
| 测定动作 | 连续测定:试料表面距离测头,0.5~8mm以内,连续自动升降负载荷重,显示硬度值 手动模式:使用升降把手将试料距离表面,0.5~8mm自动测定,显示硬度值 |
||
| 荷重 | 基准荷重 | 3kg (29.42N) 、10kg (98.07N) | |
| 试验荷重 | kgf: 15、30、45、60、100、150 N: 147.1、294.2、441.3、588.4、980.7、1471 |
||
| ISO 6506-2 勃式硬度特殊荷重 | -- | kgf:6.25、7.8125、10、15.625、20、25、31.25、40、62.5、 100、120、125、187.5 |
|
| N:61.29、76.61、98.07、153.2、196.1、245.2、294.2、 306.5、392.3、612.9、980.71226、1839 |
|||
| 可任意设定特殊荷重 | 3kg (29.42N) ~200kgf (1961N) 范围内‘基准荷重 + 试验荷重’组合任意设定 | ||
| 荷重轴(测头)下降距离 | 最大 8mm | ||
| 试验荷重保持时间 | 0 ~ 999秒 (sec) 可以任意设定 / 工厂设定:3S | ||
| 测定时间 | 13秒 / 每次测定时间 | ||
| 洛氏 (HR) 尺规以及单位 | C、D、A、G、GW、B、BW、F、FW、K、KW、E、EW、H、HW、P、PW、M、MW、L、LW、V、VW、 S、SW、R、RW、15N、30N、45N、15T、15TW、30T、30TW、45T、45TW、15W、15WW、30W、 30WW、45W、45WW、15X、15XW、30X、45XW、15Y、15YW、30Y、30YW、45Y、45YW。 |
||
| 合格判定 / 上下限判定 | 上限值及下限值设定 0.01~130HR、HI-OK-LO 灯号表示 | ||
| 塑料硬度测试依据规范 | JIS K 7202/ASTM D 785 | ||
| 硬度换算 / 表示依据规范 | ASTM E140 硬度换算 / 表示 | ||
| 试验荷重表示单位 | 单位切换,kgf/SI 单位 | ||
| 勃氏硬度 | -- | 压痕深度计算出HB硬度 (参考值) | |
| 硬度补正机能 (OFFSET) | 最大五点多点补正 / OFFSET补正 / 圆柱度补正 (ASTM E18 及 JIS Z 2245) / 球面补正 (JIS Z 2245) 使用三片 硬度标准试片,每一个硬度阶层都可以进行补正 |
||
| 数据记忆 | 最大可以储存2000笔 | ||
| 数据编辑 / 统计功能 | 测定值修正 / 统计分析 (测定次数 / 最大值 / 最小值平均值公差 / 标准偏差 / 不偏分散) | ||
| 外部轮出信号 | 输出信号:RS-232 (列表机 / PC) 、OPTION:P.I.0 (外部用) | ||
| 列印数据功能 |
|
||
| 照明装置 | 白色LED灯照明装置 | ||
| 试料最大高度 | 255mm (10") | ||
| 试料最大深度 | 170mm (6.7") | ||
| 机身尺寸 | (W) 220mm x (D) 465mm x (H) 810mm | ||
| 机体重量 | 约100kg (含标准附属品箱) | ||
| 电源选项 | AC100~240V 50 / 60Hz (可切换功能) | ||
| 标准配件 | 钻石测头 x 1、1/16" 钢珠球测头 x 1、1/16" 备用钢球 x 10、硬度标准片HRC、HRB、HR30N、HR30T各一片、 60mm钻座 x 1、V型钻座 (大) x 1、V型钻座 (小) x 1、保险丝 2A x 1、电源线 x 1、水平调整脚 x 4、 机身防尘套 x 1、附属配件箱 x 1、 |
||
相关产品
Related Products