产品叙述
绝对性的精度表现,全新设计概念及精密制造相结合的精品
大幅强化洛氏本体框架,集强度与韧性的最高水准


产品特性
- 全自动测试
- 硬度换算功能
- 上下限设定机能
- 隐形双资讯面板
- 防呆尺规提示 / 测头提示
- 基准补正功能
产品规格
| MODEL | FR-X1 | FR-X2 | FR-X3 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 规格 | |||
| 测试荷重 | 基准荷重 | N:98.7/Kgf:10 | N:29.42/Kgf:3 | N:98.7/Kgf:10 N:29.42/Kgf:3 |
| 试验荷重 (Kgf) | 60、100、150Kgf | 15、30、45Kgf | 15、30、45、60、100、150Kgf | |
| 试验荷重 (N) | 588.4、980.7、1471N | 141.1、294.2、441.3N | 141.1、294.2、441.3、588.4、980.7、 1471N | |
| 荷重加载方式 | 自动负荷 (负荷一保持 - 解除) | |||
| 负荷速度 | 负荷速度 2 秒 (一定) | |||
| 荷重保持时间 | 5-99秒 (出厂设定 5 秒) | |||
| 硬度补正功能 | 各种基准提供低、中、高三阶段补正机能 | |||
| 形状补正功能 | 圆柱度补正、球面补正 | |||
| 最大压痕深度计算 | 测头压入材料之最大压痕深度计算 (mm) | |||
| 照明光源 | LED光源 | |||
| 平均值计算功能 | 各基准测试值平均计算功能 | |||
| 合格判定值 | 上限及下限值设定 (SMM) 、 (HI/OK/LOW) 、 (0~130、最小 0.1) | |||
| 塑料测试横式 | PLASTIC进入测定 | |||
| 硬度换算 | 根据ASTM (E-140) 、 SAE(J-417b) | |||
| 精度 | 根据 JISB-7726 、ASTM E-18 | |||
| 数据抛丢 | USB (选购) | |||
| 信号输出 | RS232C | |||
| RS232C / 列印方式 |
|
|||
| 设备尺寸 | W196xD487XH820 | |||
| 重量 | 约 82kg | 约 80kg | 约 83kg | |
| 电源供应 | AC100/115V/220V (50/60HZ) 功率30W | |||