產品敘述
DTH 電氣式測微器
ELEMETRON系列電氣式測微器使用差動式電氣檢出方式,具備高感度,高精度,低測定力的特性,可以被應用在非常廣泛的範圍,具有垂直測定DTH-P系列,和水平測定DTH-L系列,非常多的選擇,彼此之間都具有互換性非常適合用於需要讀取到0.1um的測定,或者需要極低的測定壓力的測試場合
|
DTH-P多測定力可選擇
DTHA 高耐久型 歸零點在下死點側 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
DTH-P-SH 小型值角型
|
![]() |
|
![]() |
DTH-P50L 長行程型
|
![]() |
|
![]() |
DTH-L
超低測定 最低可至0.0196N |
![]() |
|
|
DTH-P-AL空壓型
適合自動量測 DTH-P-ALA 空壓型 歸零點在下死點側 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
DTH-P-S
小型,適合安裝 |
![]() |
|
|
DTH-P70W
防水型,耐油,耐熱,耐寒 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
DTH-L-U
萬向型量測方向 超低測定力 |
![]() |
|
產品規格
| 型式 | DTH-P20 | DTH-P40 | DTH-P70 | DTH-P16AL | DTH-P20S | DTH-P40S | DTH-P70S | DTH-P20SH | DTH-P40SH | DTH-P70SH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定力 | 0.196N | 0.392N | 0.686N | 0.157N | 0.196N | 0.392N | 0.686N | 0.196N | 0.392N | 0.686N | |
| 測定範圍 | ±1mm(0.4~+1mm in type A) | ±0.7mm | |||||||||
| 行程 | 4mm(3.5mm in type A) | 2mm | |||||||||
| 零點位置 | 約2mm(0.5mm in type A) | 約1mm | |||||||||
| 重覆性 | 0.3um | ||||||||||
| 操作溫度 | 0~50°C | ||||||||||
| 質量 | 約25g | 約20g | 約23g | ||||||||
| 標 準 規 格 |
線長 | 1.5m | |||||||||
| 測定頭 | F-001 | F-171 | |||||||||
| 保護套 | M-131 | ||||||||||
| 型式 | DTH-P70W | DTH-P50L | DTH-L02 | DTH-L08 | DTH-L15 | DTH-L02U | DTH-L08U | DTH-L15U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定力 | 0.686N | 0.49N | 0.0196N | 0.0785N | 0.147N | 0.0196N | 0.0785N | 0.174N | |
| 測定範圍 | ±1mm | - | ±0.5mm | ||||||
| 行程 | 3.2mm | 18mm | 1.5mm | ||||||
| 零點位置 | 約1.2mm | 約0.5mm | 約0.5mm | ||||||
| 重覆性 | 0.3um | 0.3um | 0.3um | ||||||
| 操作溫度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | ||||||
| 質量 | 約100g | 約170g | 約115g | ||||||
| 標準 規格 |
線長 | 2m | 1.5m | 1.5m | |||||
| 測定頭 | F-001 | F-001 | F-138 | F-118 | |||||
相關產品

























