产品规格
机型 | CV-1000N2 | CV-2000M4 | CV-2000S4 | |
---|---|---|---|---|
三丰编号 | 218-611C | 218-631C | 218-632C | |
测定范围 | X轴(横向) | 50 mm | 100 mm | |
Z轴(緃向) | 25 mm | 40 mm | ||
真直度 | X轴(横向) | 3.5 µm/5 0mm | 3.5 µm/100 mm | |
解析度 | Z轴(緃向) | 0.4 µm | 0.5 µm | |
测定精度 | X轴(横向) | (3.5+2L/100)µm L:任意测定长(mm) | ||
Z轴(緃向) | ±(3.5+∣4H∣25)µm H:由水平位置的测定高度 CV-1000±12.5 mm以内 CV-2000±20 mm以内 |
|||
测定力 | 10~30 mN |
相关产品