产品规格
机型 | RA-2200AS | RA-2200DS | RA-2500AH | RA-2200DH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
三丰编号 | 211-511C | 211-513C | 211-512C | 211-515C | ||
回转台 | 回转精度 | 半径方向 | (0.02+3.5H / 10000) µm H:距回转台平面高 (mm) | |||
轴方向 | (0.02+3.5X / 10000) µm X:距回转台中心距 (mm) | |||||
回转速度 | 测定时 | 2, 4, 6, 10 r.p.m (自动求心时 Max 10 r.p.m) | ||||
直径Φ | Ø235 mm | Ø200 mm | Ø235 mm | Ø200 mm | ||
最大测定径 | Ø300 mm / 30 kgs | |||||
Z轴 (立柱) | 真直度 | 0.1 µm / 100 mm , 0.15 µm / 300 mm | 0.1 µm / 100 mm , 0.25 µm / 500 mm | |||
回转中心轴平行度 | 0.7 µm / 300 mm | 1.2 µm / 500 mm | ||||
最大检测高度 | 内 / 外径 300 mm | 内 / 外径 500 mm | ||||
水平支臂 | 与回转轴直角度 / 真直度 | 1 µm / 150 mm , 0.7 µm / 150 mm ( λ c 2.5) | ||||
移动范围 | 175 mm (-25mm~150 mm) | |||||
检出器 | 测定范围 / 测定力 | ±400 µm , ±40 µm , ±4 µm / 10~50 Mn (五段切换) | ||||
测头 φ径 | Ø1.6 mm(超硬) | |||||
空气压力 / 空气消耗量 | 0.4 Mpa , 30 L/min |
相关产品