产品规格
| 机型 | CV-3200 | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200S8 | CV-3200H8 | CV-3200W8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三丰编号 | 218-481C | 218-482C | 218-483C | 218-486C | 218-487C | 218-488C | |
| 机型 | CV-4500 | CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500S8 | CV-4500H8 | CV-4500W8 |
| 三丰编号 | 218-441C | 218-442C | 218-443C | 218-446C | 218-447C | 218-448C | |
| 测定范围 | X轴(横向) | 100 mm | 200 mm | ||||
| Z轴(緃向) | ±30 mm(60mm) | ||||||
| 解析度 | X轴(横向) | 0.05 µm | |||||
| Z轴(緃向) | CV-3200:0.04 µm / CV-4500:0.02 µm | ||||||
| 驱动部上、下移动范围 | 300 mm | 500 mm | 300 mm | 500 mm | |||
| 测定角度 / 测定力 | 向上:77° 向下:83° /30 mN(CV-4500:10, 20, 30, 40, 50 mN软体切换) | ||||||
相关产品








