Product Specification
1311VRW precision load testing machine
![]() ![]() |
model | 1311VRW |
---|---|
Maximum load | 200kg |
Test speed | 0.2-250mm/min |
Speed switch | 5 segments, no segments |
stroke | 150mm |
Displacement display | Have |
Test bench size | Φ200m/m |
Drive motor | DC servo |
weight | 41kg |
Machine size | 356x900x314 |
power supply | 1Φ100-240V5A |
Decomposition energy | 0.001mm |
Representation accuracy | 0.005mm |
Maximum display value | 30mm |
Detector | Linear gauge |
1605IIV precision load testing machine


model | 1605IIV |
---|---|
Maximum load | 50kg |
Test speed | 0.5-600mm/min |
Speed switch | 5 segments, no segments |
stroke | 250mm |
Displacement display | Have |
Test bench size | 475x100m/m |
Drive motor | DC servo |
weight | 44kg |
Machine size | 480x578x375 |
power supply | 1ΦAC100-240V 5A |
Detector | Linear gauge |
Decomposition energy | 0.01mm |
Representation accuracy | 0.1mm |
Related Products