Product Description
Thermo-hygrometer SIGMA II Type 7210

Type | No.7210-00 | No.7215-00 |
---|---|---|
Measuring range | Temperature: -15~40°C Humidity: 0~100%RH | |
Measurement accuracy | Temperature: ±1°C (10~30°C) | |
Humidity: ±3°C (15~25°C, 20~95%) | ||
Minimum record paper | Temperature: 1°C Humidity: 1%RH | |
Measurement method | Temperature: bimetal Humidity: hair (special lining) |
|
Timepiece | Quartz | Hand-rolled |
During recording | 1, 7, 32 | 1, 7th |
Record pen | Bullet Purple | |
Record paper | 55 pieces for 7 days | |
power supply | 2 single 2 form dry batteries (R14P) (No. 7210-00) | |
Inch | W336×H295×D148mm |
AURORA90Ⅲ temperature and humidity recorder


Type | No.7021-00 | No.7012-20 |
---|---|---|
Record period | 3 months | 1 month |
Measuring range | Temperature: -20~50°C Humidity: 0~100%RH | |
Measurement accuracy | Temperature: ±1°C (10~30°C) | |
Humidity: ±3°C (15~25°C, 20~95%) | ||
Minimum record paper | Temperature: 1°C Humidity: 1%RH | |
Measurement method | Temperature: bimetal Humidity: hair (special lining) |
|
Timepiece | Quartz | |
Record pen | Bullet Type Purple No.3709 | |
Recording paper speed | 3.2mm/hour, minimum mesh size 2 hours | |
power supply | 2 single 2 form dry cell (R14P) | |
Inch | W336×H295×D148mm |
SIGMAⅡ temperature and humidity recorder


Type | No.7230-00 |
---|---|
Measuring range | -15~40°C |
Measurement accuracy | ±1°C(10~30°C) |
Minimum record paper | Temperature: 1°C Humidity: 1%RH |
Measurement method | Bimetal |
Timepiece | Quartz 1, 7, 32 days |
Record pen | Bullet type purple No.3709 |
Recording paper speed | 3.2mm/hour, minimum mesh size 2 hours |
power supply | 2 single 2 form dry cell (R14P) |
Inch | W336×H295×D148mm |
Related Products