Product Description
Thermometer type, Thermohygrometer type |
![]() |
|
Body style
form | SK-L200TⅡ | SK-L200THⅡα | |
---|---|---|---|
Representation range | temperature | -45~205.0°C | -15~65.0°C |
humidity | - | 10~99.9%RH | |
Decomposition energy | temperature | 0.1°C (-9.9~205.0°C), 1°C (below -10°C) | 0.1°C (-9.9~65.0°C), 1°C (below -10°C) |
humidity | - | 0.1%RH (15.0~99.9%RH), 1%RH (less than 15.0%RH) | |
Representation accuracy | temperature | ±(0.1°C+1digit)(at23°C) (Exchange accuracy) | |
humidity | - | ±(0.1%RH+1digit) |

Detector for SK-L200TⅡ
model | Measuring range | Dimensions (mm) | long |
---|---|---|---|
SK-LTⅡ-1 | -10~ 60.0°C | 25×70×20 | - |
SK-LTⅡ-2 | -40~105.0°C | Φ5×L20 | 1.5m |
SK-LTⅡ-3 | Φ3×L150 | 3.75m | |
SK-LTⅡ-4 | 5m | ||
SK-LTⅡ-5 | Φ5×L20 | 3.75m | |
SK-LTⅡ-6 | 5m | ||
Detector for SK-L200TH Ⅱα | |||
SK-LTHⅡα-1 | Temperature: -10~60.0°C Humidity: 20.0~98.0%RH (at23°C) | 25×70×20 | - |
SK-LTHⅡα-2 | 18×51.3×10.3 | 1.5m |
Infrared temperature
Infrared radiation thermometer |
---|


form | SK-8700Ⅱ(8261-00) |
---|---|
Measuring range | -20~315°C |
Measurement accuracy | -20~100°C: ±2°C 101~315°C: ±2%rdg |
Measure decomposition energy and presence | 1°C. ±1°C |
Distance coefficient | D: S = 8:1 (D: measurement distance, S: measurement detection diameter) |
Detect element | thermopile |
Measuring wavelength | 6~14μm |
form | SK-8110 | SK-8120 |
---|---|---|
Measuring range | -40~400°C | |
Measurement accuracy | ±2°C (0~200°C), ±1%rdg (above 200°C), ±5°C (below 0°C), emissivity 0.95, temperature 18-28°C | |
Distance coefficient | D: S=15:1 | |
Alarm setting | - | Upper and lower limit alarm setting |
power supply | Single 3 dry cell 2 each (3V) | |
Dimensions, weight | W27.5×H44VD152mm, about 140g |
Related Products