產品規格
SZ實體顯微鏡
項目 | 詳細規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鏡身本體 SZ61 SZ61TR SZ51 SZ51-60 |
SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR | SZ51 | SZ51-60 | |
放大倍率 | 0.67x 至 4.5x | 0.8x 至 4x | ||||
變焦倍數 | 6.7:1 | 5:1 | ||||
物鏡工作距離 | 110mm | |||||
觀察筒傾斜角度 | 45° | 60° | 45° | 60° | ||
細調節輪 | 左右連鎖,調節範圍: 52 ~ 76 mm (使用WHSZ 10x 目鏡) | |||||
攝影機街頭 | - | c-mount(0.5x內置) | - | |||
粗調節輪 | 左/右單軸水平旋鈕,結合瞳間距高低放大因素 | |||||
光學零件 | 無鉛 | |||||
附加物鏡 | 用螺絲在框架底部固定(M48螺紋×0.75) | |||||
目鏡 | "Comfort View" WHSZ 系列, 無鉛 | |||||
Stand SZ2-ST SZ2-ILST |
SZ2-ST | SZ2-ILST | ||||
標準型 | 螢光反射/ 穿透光 | |||||
幀裝置 | Mounting diameter 76mm | |||||
調節輪 | Knob rotation tension adjustment Focusing stroke 120mm | |||||
推進器 | SZ2-SPBE (黑色 & 白色) SP-C (Glass clear transparent) | The dedicated glass plate in 100mm dia. Included | ||||
光源 | 可裝配光纖光學照明系統SZ2-LGB(選配) 透射光照明附件 可裝配SZ2-ILA (選配) |
透明光照明: LED 反射光照明: Led 平均LED壽命: 6000 小時 輸入功率: 100-120V/220-240V~0.15/0.1A, 50/60Hz |
||||
重量 | (只有鏡身) | 1,300g | 1,500g | 1,300g | ||
組態 | 3,520g | 3,720g | 3,520g |
相關產品