產品規格
| 規格 \ 型號 | ASP-100/ASP-100S | ASP-200/ASP-200S | ASP-500/ASP-500S | ASP-1000/ASP-1000S | ASP-2000/ASP-2000S | ASP-5000/ASP-5000S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 1KN ( 100Kgf ) | 2KN( 200Kgf ) | 5KN ( 500Kgf ) | 10KN ( 1000Kgf ) | 20KN ( 2000Kgf ) | 50kN(5000kg)*最大拉力20kn |
| 計測荷重單位 | N,Kgf,lb | |||||
| 最小荷重表示 | 10 mN ( 1gf ) | 100mN ( 10gf ) | 1N ( 100gf ) | |||
| 最小長度表示 | 0.01 mm | |||||
| 試驗速度 | 1 ~ 600 mm/min | |||||
| 最大計測長度 | 600 mm | 800 mm | ||||
| 壓縮盤直徑 | Φ 150 | Φ 200 | 250Φ | |||
| 試驗機規格 | JIS B 7738 「線圈彈簧-壓縮、引張試驗機的檢證」0.5級適合 | |||||
| 驅動機構 | 精密滾珠螺桿,AC伺服馬達 | |||||
| 保護迴路 | 極限停止、過負載停止、緊急停止 | |||||
| 外部通信方式 | USB 1.1 規格 | |||||
| 本體尺寸 | W770xH1277xD390 | W770xH1770xD390 | W985xH2010xD450 | |||
| 本體重量 | 約 190 Kg | 約 220 Kg | 約 260 Kg | 約390kg | ||
| 電源 | AC100V 或 220V | AC200V | ||||
相關產品





