產品敘述
| 結構簡單,堅固耐用。 機身高可靠性。 經濟型,注重實用性。 |
(正面表示部照片) |
產品規格
| 型號 | FR-XA | |
|---|---|---|
| 構造 | 電動型 | |
| 荷重 | 基準荷重 | 10 kg |
| 試驗荷重 | 60、100、150 Kg 588.4、980.7、1471 N |
|
| 荷重切換方式 | 轉輪式 | |
| 荷重負荷速度 | 約2秒 | |
| 荷重保持時間 | 約2秒 | |
| SCALE表示 | 硬度表示判讀 A、D、C :白色字 其他SCALE:紅色字 |
|
| 試料最大高 | 255mm ( 防塵套沒拆時 135 mm ) | |
| 試料最大深 | 165 mm | |
| 機台尺寸 | W196 X D487 X H820 mm | |
| 機台重量 | 82 Kg | |
| 精度 | ASTM E18-19 A1、JIS B7726 規範 | |
| 使用電源 | AC 100/110/220 V 訂購時註明 50/60 Hz | |
| 標準附件 | 硬度標準片:HRCx1、HRBS 或 HRBWx1(訂購時註明) 鑽石壓子x1、Φ1/16 鋼珠壓子或鎢鋼壓子x1(訂購時註明) 預備鋼球x10或鎢鋼球x2(訂購時註明) 試驗鉆座:Φ60mmx1、V型(大)x1 電源線x1 水平調整腳x4 機台防塵套x1 操作說明書x1 工具箱x1 |
|
相關產品
(正面表示部照片)





