Product Description
Display DTM
Two micrometers can be connected at the same time to perform sum and difference calculation functions, and have polarity switching, peak measurement (double micrometer switching display), tolerance setting, sensitivity switching, print output and other functions (I/O card switching output mode ), you can also connect DTM-AM to display the value with pointer
![]() |
I/O card, plug-in card replacement output interface |
![]() |
Type | DTM-FA | |
---|---|---|
Sensitivity switch | HIGH | ±999um minimum reading 0.1um |
MED | - | |
LOW | ±999um minimum reading 1um | |
AUTO | HIGH-LOW automatic switching | |
Indicating error | ±1% of reading ±1 digit | |
Sum and difference calculation function | +A+B, +AB, -AB | |
Zero adjustment range | ±20um above | |
display | Polarity (-) and three-digit LEED display | |
Reading speed | 10ms or less | |
Analog output | ±1V/FS | |
Accuracy guaranteed temperature range | 24º ±5℃ | |
Operating temperature range | 0º~40º | |
power supply | AC100V ±10% 50/60HZ 12VA | |
Dimensions | 204(W)*249(D)*82(H)mm | |
quality | About 3,2kg |
![]() |
![]() |
•DTM-CA small pointer type The minimum reading is 0.2um, 3-stage sensitivity switch RS232C output •DTM-CA/H small pointer type Minimum reading 0.1um, 3-stage sensitivity switch RS232C output |
•DTM-EA pointer type The minimum reading is 0.2um, 3-stage sensitivity switch •DTM-EA/H pointer type Minimum reading 0.1um, 3-stage sensitivity switch |
![]() |
![]() |
•DTM-CD small digital type Minimum reading 0.1um, 2-stage sensitivity switch RS232C output |
•DTM-CD small digital type Minimum reading 0.1um, 2-stage sensitivity switch |
Type | DTM-CA | DTM-CA/H | DTM-CD | |
---|---|---|---|---|
Sensitivity switch | HIGH | ±5um (reading value 0.2um | ±2.5um (reading value 0.1um) | ±99.9um (reading value 0.1um) |
MED | ±25um (reading value 1um) | ±25um (reading value 1um) | - | |
LOW | ±125um (reading value 5um) | ±999um (minimum reading 1um) | ||
Indicate error | HIGH±1 reading, MED/LOW±1/2 reading | ±1% of reading ±1 digit | ||
Zero adjustment range | ±20um above | |||
Means | - | Polarity (-) and 3-digit LED display | ||
reaction speed | Hand about 0.5 seconds/full scale | About 100ms(max) | ||
Voltage output | DC?V/FS | |||
Accuracy temperature guarantee range | 24℃±5℃ | |||
Operating temperature range | 0ž~50℃ | |||
power supply | AC100V?0%50/60HZ5VA | AC100V?0%50/60HZ7VA | ||
Dimensions | 104(W)*70(D)*149(H)mm | |||
weight | About 0.9kg | About 0.8kg |
Type | DTM-EA | DTM-EA/H | DTM-ED | |
---|---|---|---|---|
Sensitivity switch | HIGH | 5um (reading value 0.2um) | 5um (reading value 0.1um) | 199.9um (reading value 0.1um) |
MED | 25um (reading value 1um) | 25um (reading value 1um) | - | |
LOW | 125um (reading value 5um) | 1999um (minimum reading 1um) | ||
Indicate error | HIGH1 reading, MED/LOW1/2 reading | 1% of reading 1 digit | ||
Zero adjustment range | Above 20um | |||
Means | - | Polarity (-) and 3-digit LED display | ||
reaction speed | Hand about 0.5 seconds/full scale | About 400ms(max) | ||
Voltage output | DC?V/FS | |||
Accuracy temperature guarantee range | 24℃5℃ | |||
Operating temperature range | 0ž~50℃ | |||
power supply | AC100V?0%50/60HZ4VA | AC100V?0%50/60HZ5VA | ||
Dimensions | 110(W)*175(D)*185(H)mm | |||
weight | About 1.4kg |
Related Products