產品規格
| 機型 | RA-1600 | ||
|---|---|---|---|
| 三豐編號 | 211-723C | ||
| 迴轉台 | 迴轉精度 | 半徑方向 | (0.02+6H / 10000) µm H:距迴轉台平面高 (mm) |
| 軸方向 | (0.02+6X / 10000) µm X:距迴轉台中心距 (mm) | ||
| 迴轉速度 | 測定時 | 4 r.p.m , 6 r.p.m , 10 r.p.m | |
| 直徑Φ | Ø150 mm | ||
| 最大測定徑 | Ø280 mm | ||
| 最大承載直徑 / 最大載重 | Ø560 mm /25Kg | ||
| 調整機構 | DAT | ||
| Z軸 (立柱) | 真直度 | 0.2 µm / 100 mm , 0.3 µm / 300 mm | |
| 迴轉中心軸平行度 | 1.5 µm / 300 mm | ||
| 水平支臂 | 最大檢測高度 | 內 / 外徑300 mm | |
| 移動範圍 | 165 mm(-25 mm~140 mm) | ||
| 檢出器 | 測定範圍 / 測定力 | ±400 µm , ±40 µm , ±4 µm / 10~50 Mn (五段切換) | |
| 測頭 φ徑 | Ø1.6 mm(超硬) | ||
| 空氣壓力 / 空氣消耗量 | 0.4 Mpa , 22 L/min | ||
相關產品








