Product Specification
model | CV-3200 | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200S8 | CV-3200H8 | CV-3200W8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitutoyo Number | 218-481C | 218-482C | 218-483C | 218-486C | 218-487C | 218-488C | |
model | CV-4500 | CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500S8 | CV-4500H8 | CV-4500W8 |
Mitutoyo Number | 218-441C | 218-442C | 218-443C | 218-446C | 218-447C | 218-448C | |
Measuring range | X axis (horizontal) | 100 mm | 200 mm | ||||
Z axis (saw direction) | ±30 mm(60mm) | ||||||
Resolution | X axis (horizontal) | 0.05 µm | |||||
Z axis (saw direction) | CV-3200: 0.04 µm / CV-4500: 0.02 µm | ||||||
Up and down movement range of drive unit | 300 mm | 500 mm | 300 mm | 500 mm | |||
Measuring angle / measuring power | Up: 77° Down: 83° /30 mN (CV-4500: 10, 20, 30, 40, 50 mN software switch) |
Related Products